(圖說:美味的背後有多少辛苦的前置準備? 拍攝於 Le Bouchon Ogasawara 餐廳,渋谷,東京。圖片來源:Ernest。)
tl;dr 重點摘要
- nRF52832 適合較簡單的藍牙低功耗應用,而 nRF52840 則增加了 USB 和進階安全功能,適合注重連接性的產品。
- nRF52833 引入方向定位功能 (AoA/AoD),可實作基於位置的服務和資產追蹤應用。
- nRF5340 的雙核心架構能夠支援複雜的多協議應用,同時維持關鍵的即時效能。
- 安全功能從 nRF52832 的基本 AES 加密顯著提升至 nRF5340 的全面安全保護 (TrustZone、CryptoCell、安全啟動)。
- 在 nRF52 系列內的開發遷移所需努力較小,但遷移至 nRF53 需要因架構變更而進行大量程式碼重構。
內容大綱
1️⃣ 通用規格與市場定位 General Specifications and Positioning
- 發布年份/日期
- 系列與定位
- 目標市場領域
- 核心功能亮點
- 工作溫度範圍
| 功能 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| 發布年份 | 2016 | 2019 | 2018 | 2020 |
| 系列 | nRF52 Series | nRF52 Series | nRF52 Series | nRF53 Series |
| 定位 | Mid-range BLE SoC | Advanced connectivity SoC | Feature-rich SoC | Dual-core wireless SoC |
| 核心功能亮點 | Bluetooth 5, ARM Cortex-M4F, Thread | Bluetooth 5.1, AoA/AoD, ARM Cortex-M4F | Bluetooth 5, USB, ARM Cortex-M4F, Thread, Zigbee | Dual Cortex-M33 cores, Bluetooth 5.2, Thread, Zigbee |
| 工作溫度 | -40°C to 85°C | -40°C to 105°C | -40°C to 85°C | -40°C to 105°C |
2️⃣ 處理器與效能 Processor and Performance
- CPU 架構
- 時脈頻率
- FPU 支援
- DSP 功能
- 效能指標
- CoreMark 分數
- 功率效率 (CoreMark/MHz)
- 能源效率 (CoreMark/mA)
| 功能 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| CPU 架構 | ARM Cortex-M4 | ARM Cortex-M4 | ARM Cortex-M4 | Application core: ARM Cortex-M33 Network core: ARM Cortex-M33 |
| 時脈頻率 | 64 MHz | 64 MHz | 64 MHz | Application core: 128/64 MHz Network core: 64 MHz |
| FPU | Yes | Yes | Yes | Yes (both cores) |
| DSP 功能 | Yes | Yes | Yes | Yes (both cores) |
| CoreMark 分數 | 215 (flash) | 217 (flash) | 212 (flash) | 514 (Application core) |
| 功率效率 | 3.36 CoreMark/MHz | 3.4 CoreMark/MHz | 3.3 CoreMark/MHz | 4.0 CoreMark/MHz |
| 能源效率 | 58 CoreMark/mA | 65.8 CoreMark/mA | 64 CoreMark/mA | N/A |
| 附加功能 | - | - | - | TrustZone support (Application core) |
3️⃣ 記憶體配置 Memory Configuration
- 快閃記憶體大小
- RAM 大小
- 快取設定
- 記憶體保護功能
- QSPI/XIP 功能
| 功能 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| 快閃記憶體大小 | 512 KB / 256 KB (variant dependent) | 512 KB | 1 MB | Application core: 1 MB Network core: 256 KB |
| RAM 大小 | 64 KB / 32 KB (variant dependent) | 128 KB | 256 KB | Application core: 512 KB Network core: 64 KB |
| 快取設定 | Instruction cache | Instruction cache | Instruction cache | 2-way set associative cache (Application core) Direct mapped cache (Network core) |
| 記憶體保護 | Block protect | Access control lists (ACL) | Access control lists (ACL) | System protection unit (SPU) |
| QSPI/XIP 功能 | No | No | Yes (32 MHz QSPI) | Yes (QSPI with on-the-fly encryption) |
| 頁面大小 | 4 KB | 4 KB | 4 KB | Application core: 4 KB Network core: 2 KB |
| 耐久性 | 10,000 write/erase cycles | 10,000 write/erase cycles | 10,000 write/erase cycles | 10,000 write/erase cycles |
| 資料保留 | 10 years at 85°C | 10 years at 85°C | 10 years at 85°C | 10 years at 85°C |
4️⃣ 無線電與連接能力 Radio and Connectivity
- 支援的協定
- 藍牙版本支援
- IEEE 802.15.4 支援
- 專有協定
- 射頻效能
- 靈敏度
- 輸出功率範圍
- 電流消耗 (TX/RX)
- 方向定位功能
- AoA/AoD 支援
- 天線切換功能
| 功能 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| 藍牙支援 | ||||
| 藍牙版本 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.2 |
| BLE 資料傳輸率 | 2 Mbps, 1 Mbps | 2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, 125 kbps | 2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, 125 kbps | 2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, 125 kbps |
| 其他協議 | ||||
| IEEE 802.15.4 | No | Yes | Yes | Yes |
| Thread | No | Yes | Yes | Yes |
| Zigbee | No | Yes | Yes | Yes |
| 專有 2.4 GHz | Yes (1 Mbps) | Yes (1 Mbps, 2 Mbps) | Yes (1 Mbps, 2 Mbps) | Yes (1 Mbps, 2 Mbps) |
| 無線電效能 | ||||
| 靈敏度 (1 Mbps BLE) | -96 dBm | -96 dBm | -95 dBm | -98 dBm |
| 靈敏度 (長距離) | N/A | -103 dBm (125 kbps) | -103 dBm (125 kbps) | -104 dBm (125 kbps) |
| 輸出功率範圍 | -20 to +4 dBm | -20 to +8 dBm | -20 to +8 dBm | -40 to +3 dBm |
| TX 電流 (0 dBm) | 5.3 mA | 4.9 mA | 4.8 mA | 4.8 mA |
| RX 電流 | 5.4 mA | 4.6 mA | 4.6 mA | 2.6 mA |
| 方向定位 | ||||
| 到達角 (AoA) | No | Yes | No | Yes |
| 出發角 (AoD) | No | Yes | No | Yes |
| 天線切換 | No | Yes | No | Yes |
5️⃣ 電源管理 Power Management
- 供電電壓範圍
- 電源模式
- 不同模式下的電流消耗
- System OFF
- System ON 閒置
- 不同的睡眠模式
- 電源調節器
- DC/DC 轉換器
- LDO 選項
| 功能 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| 供電電壓 | ||||
| 供電電壓範圍 | 1.7V - 3.6V | 1.7V - 5.5V | 1.7V - 5.5V | 1.7V - 5.5V |
| 電源模式 | ||||
| System ON 模式 | Constant latency, Low power | Constant latency, Low power | Constant latency, Low power | Constant latency, Low power |
| System OFF 模式 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Force-OFF 模式 | N/A | N/A | N/A | Yes (Network core) |
| 電流消耗 (典型值) | ||||
| System OFF (無 RAM 保留) | 0.4 µA | 0.6 µA | 0.4 µA | 0.9 µA |
| System OFF (全 RAM 保留) | 0.7 µA | N/A | 1.5 µA | 2.4 µA (512 kB app + 64 kB network) |
| System ON 閒置 (無 RAM 保留) | 1.9 µA | 1.5 µA | 1.5 µA | 1.3 µA |
| 從快閃記憶體執行 (DC/DC) | 3.7 mA | 3.7 mA | 3.7 mA | N/A |
| 電源調節器 | ||||
| DC/DC 轉換器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LDO | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 進階電源管理 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 自動周邊設備電源管理 | Yes | Yes | Yes | Yes |
6️⃣ 安全功能 Security Features
- 硬體安全
- TrustZone 支援
- CryptoCell 版本
- 信任根基
- 加密加速器
- 存取保護機制
- 安全啟動功能
| 功能 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| 硬體安全 | ||||
| TrustZone 支援 | No | No | Yes | Yes |
| CryptoCell | No | No | CryptoCell 310 | CryptoCell 312 |
| 信任根基 | No | No | Yes | Yes |
| 加密功能 | ||||
| AES | Yes (ECB, CCM) | Yes (ECB, CCM) | Yes (ECB, CBC, CMAC/CBC-MAC, CTR, CCM/CCM*) | Yes (ECB, CBC, CMAC/CBC-MAC, CTR, CCM/CCM*, GCM) |
| 雜湊演算法 | No | No | SHA-1, SHA-256 | SHA-1, SHA-2 up to 256 bits |
| 公鑰加密 | No | No | RSA up to 2048-bit, ECC | RSA up to 3072 bits, ECC |
| 安全隨機數生成器 | Yes | Yes | NIST SP800-90A/B compliant | NIST 800-90B, AIS-31, FIPS 140-2 compliant |
| 金鑰管理 | No | No | Derived key model | Derived key model |
| 存取保護 | ||||
| 快閃記憶體存取控制 | Block protect | Access control lists | Access control lists | System protection unit (SPU) |
| 除錯埠保護 | Yes (APPROTECT) | Yes (APPROTECT) | Yes (APPROTECT) | Yes (CTRL-AP) |
| 安全啟動 | No | Secure boot ready | Secure boot ready | Secure boot ready |
| 安全韌體更新 | No | No | Yes | Yes |
7️⃣ 介面與周邊設備 Interfaces and Peripherals
- GPIO 數量
- 數位介面
- SPI/SPIM/SPIS
- I²C/TWI
- UART/UARTE
- USB
- I²S
- 類比周邊設備
- ADC 規格
- 比較器
- 溫度感測器
- 其他周邊設備
- PWM
- 計時器與計數器
- QDEC
- NFC
| 功能 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| GPIO | ||||
| GPIO 針腳 | 32 | 42 | 48 | 48 |
| 數位介面 | ||||
| SPI/SPIM 實例 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| SPIS 實例 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| I²C/TWI 實例 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| UART/UARTE 實例 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| USB | No | Yes (2.0 full speed) | Yes (2.0 full speed) | Yes (2.0 full speed) |
| I²S | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PDM (麥克風) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| QSPI | No | No | Yes (32 MHz) | Yes |
| 類比周邊設備 | ||||
| ADC | 12-bit, 200 ksps, 8 channels | 12-bit, 200 ksps, 8 channels | 12-bit, 200 ksps, 8 channels | 12-bit, 200 ksps, 8 channels |
| 比較器 (COMP) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 低功耗比較器 (LPCOMP) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 溫度感測器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 其他周邊設備 | ||||
| PWM 單元 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 計時器 | 5 (32-bit) | 5 (32-bit) | 5 (32-bit) | 5 (32-bit) |
| 實時計數器 (RTC) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 看門狗計時器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 正交解碼器 (QDEC) | Yes | Yes | Yes | Yes (2) |
| 隨機數生成器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NFC | Yes (Type 2 Tag) | Yes (Type 2 Tag) | Yes (Type 2 Tag) | Yes (Type 2 Tag) |
| 可程式化周邊互連 | PPI | PPI | PPI | DPPI |
8️⃣ 封裝選項與物理特性 Package Options and Physical Characteristics
- 可用封裝
- 尺寸
- 針腳/球數
- 散熱特性
| 功能 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| 可用封裝 | ||||
| QFN | QFN48 (6x6 mm) | QFN40 (5x5 mm) | QFN48 (6x6 mm) | - |
| aQFN | - | aQFN73 (7x7 mm) | aQFN73 (7x7 mm) | aQFN94 (7x7 mm) |
| WLCSP | WLCSP (3.0x3.2 mm) | WLCSP (3.175x3.175 mm) | WLCSP (3.544x3.607 mm) | WLCSP95 (4.4x4.0 mm) |
| 尺寸 | ||||
| 最小封裝 | 3.0x3.2 mm (WLCSP) | 3.175x3.175 mm (WLCSP) | 3.544x3.607 mm (WLCSP) | 4.4x4.0 mm (WLCSP) |
| 針腳/球數 | ||||
| QFN | 48 | 40 | 48 | - |
| aQFN | - | 73 | 73 | 94 |
| WLCSP | 56 | 49 | 56 | 95 |
| 散熱特性 | ||||
| 工作溫度 | -40°C to 85°C | -40°C to 105°C | -40°C to 85°C | -40°C to 105°C |
| 儲存溫度 | -40°C to 125°C | -40°C to 125°C | -40°C to 125°C | -40°C to 125°C |
9️⃣ 應用與使用案例 Applications and Use Cases
- 物聯網應用
- 穿戴式裝置
- 智慧家庭產品
- 工業應用
- 醫療保健與健身裝置
- 音訊應用
- 電腦周邊設備
- 遊戲控制器
- 定位服務
| 類別 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| 物聯網應用 | ||||
| 智慧家庭 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 工業物聯網 | Limited | Yes | Yes | Yes |
| 感測器網路 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 穿戴式裝置 | ||||
| 健康/健身追蹤器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 智慧手錶 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 醫療裝置 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 音訊應用 | ||||
| 無線耳塞 | Limited | Yes | Yes | Yes |
| 無線耳機 | Limited | Yes | Yes | Yes |
| 麥克風與喇叭 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 電腦周邊設備 | ||||
| 鍵盤 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 滑鼠 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 多點觸控板 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 其他類別 | ||||
| 遊戲控制器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 遙控器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 定位服務 | Limited | Yes (with direction finding) | Limited | Yes (with direction finding) |
| 支付裝置 | Limited | Limited | Yes | Yes |
| 信標 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 無線充電 | Limited | Limited | Yes | Yes |
| 複雜應用的適用性 | ||||
| 多協議應用 | Limited | Good | Very good | Excellent |
| 安全關鍵應用 | Limited | Limited | Good | Excellent |
| 處理密集型應用 | Good | Good | Good | Excellent |
| 超低功耗應用 | Very good | Very good | Very good | Excellent |
✴️ 開發生態系統 Development Ecosystem
- SDK 支援
- SoftDevice 選項
- 開發工具
- 向下相容性
| 功能 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| SDK 支援 | ||||
| nRF5 SDK | Yes | Yes | Yes | Limited |
| nRF Connect SDK | Limited | Yes | Yes | Yes |
| Zephyr RTOS | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SoftDevice 選項 | ||||
| S112 (Bluetooth peripheral) | Yes | Yes | Yes | No |
| S113 (Bluetooth peripheral + central) | Yes | Yes | Yes | No |
| S132 (Bluetooth full stack) | Yes | Yes | No | No |
| S140 (Bluetooth full stack) | No | Yes | Yes | No |
| S340 (Bluetooth + Thread) | No | No | Yes | No |
| SoftDevice Controller | No | No | No | Yes |
| 開發工具 | ||||
| nRF Connect for Desktop | Yes | Yes | Yes | Yes |
| SEGGER Embedded Studio | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GCC, IAR, Keil support | Yes | Yes | Yes | Yes |
| nRF Command Line Tools | Yes | Yes | Yes | Yes |
| nRF52 DK | Yes | Yes | No | No |
| nRF52833 DK | No | Yes | No | No |
| nRF52840 DK | No | No | Yes | No |
| nRF5340 DK | No | No | No | Yes |
| 除錯功能 | ||||
| SWD | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 追蹤埠 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 即時追蹤 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 記憶體監視點單元 | Yes | Yes | Yes | Yes |
🚧 遷移與升級路徑 Migration and Upgrade Path
- 針腳相容性
- 軟體可移植性
- 功能遷移考量
| 功能 | nRF52832 | nRF52833 | nRF52840 | nRF5340 |
|---|---|---|---|---|
| 硬體相容性 | ||||
| 針腳相容性 | Baseline | Partial with nRF52832 | Not compatible with nRF52832 | Not compatible with nRF52 series |
| 無線電相容性 | On-air compatible with nRF51, nRF24L, nRF24AP | On-air compatible with nRF52, nRF51, nRF24L, nRF24AP | On-air compatible with nRF52, nRF51, nRF24L, nRF24AP | On-air compatible with nRF52, nRF51, nRF24L, nRF24AP |
| 軟體可移植性 | ||||
| 從 nRF52832 的程式碼可移植性 | - | High | Moderate | Low |
| 從 nRF51 系列的程式碼可移植性 | Moderate | Moderate | Moderate | Low |
| 功能考量 | ||||
| 增強的無線電功能 | No | Yes (Direction finding) | Yes (Long range, higher output power) | Yes (Direction finding, better sensitivity) |
| 增強的 CPU 效能 | No | No | No | Yes (Dual-core, higher clock) |
| 增強的安全性 | No | No | Yes (CryptoCell 310) | Yes (CryptoCell 312, TrustZone) |
| 增強的記憶體 | No | Yes (More RAM) | Yes (More RAM and flash) | Yes (More RAM and flash) |
| 增強的介面 | No | Yes (More peripherals) | Yes (USB, QSPI) | Yes (More peripherals) |
| 遷移挑戰 | ||||
| 程式碼重構需求 | - | Minimal | Moderate | Significant |
| 硬體重新設計需求 | - | Minimal to moderate | Significant | Significant |
| 電源管理變更 | - | Minimal | Minimal | Moderate |
| 建議遷移路徑 | ||||
| 從 nRF51 系列 | Direct migration | Via nRF52832 | Via nRF52832 | Via nRF52840 |
| 從 nRF52832 | - | Direct migration | Direct migration | Via nRF52840 |
ℹ️ 參考資料 Reference
- nRF5340 Product Specification
- nRF52840 Product Specification
- nRF52833 Product Specification
- nRF52832 Product Specification